サービスプラン一覧
サービスプラン一覧
建物・設備管理に関するベーシックなサービスをパックにしたプランです。
基本管理に、賃料管理、滞納時の保証・督促、退去清算を追加したプランです。賃料回収や煩雑な請求・収納・税務処理面でお困りのオーナー様におすすめします。
弊社にてオーナー様所有の不動産資産を借り上げ運用させていただき、リース料を弊社がお支払いするプランです。不動産運用に関わる実務を全面的に弊社が代行するため、オーナー様の管理手間を大幅に軽減することが可能です。また、契約時に設定した入居率を下回り空室が出た場合、空室の期間中の賃料を弊社がお支払いしますので、安定した利回りを確保することが可能です。
サービスプラン:適用業務対応表
●:各プラン内容に含みます。▲:オプション対応可能です。 ×:含みません。
| サービスプラン | ||||
| 適用業務 | 作業内容 | 1集金管理 | 2集金滞納保証管理 | 3一括借上げ (サブリース) |
| 募集 | 募集条件の調査・設定提案 | ● | ● | 弊社にて設定(*1) |
|---|---|---|---|---|
| 募集広告宣伝活動 | ● | ● | ● | |
| 審査・賃貸借契約 | 申込審査から契約締結業務 | ● | ● | ● |
| 火災保険加入促進 | ● | ● | ● | |
| 入居者管理 | 24時間クレーム受付・対応(*2) | ● | ● | ● |
| 入居者へのモラル指導 | ● | ● | ● | |
| 賃料管理 | 入居者賃料集金管理 | ● | ● | ● |
| 滞納督促業務(*6) | × | ● | ● | |
| 家賃保証(契約期間内) | × | × | ● | |
| 滞納累積6ヶ月保証 | × | ● | ● | |
| 送金明細作成・発送 | ● | ● | ● | |
| 退去精算・補修 | 退去立会業務 | ● | ● | ● |
| 保証金精算業務 | ● | ● | ● | |
| 退去修繕手配・完了確認 | ● | ● | ● | |
| 設備建物管理 | 建物定期巡回 | ● | ● | ● |
| 日常清掃(*3) | ▲ | ▲ | ● | |
| 水道検針/水道料請求業務(*4) | ▲ | ▲ | ● | |
| 設備法定点検作業(*5) | ▲ | ▲ | ● | |
| 共用灯交換作業 | ▲ | ▲ | ● | |
| その他サービス | 車庫証明代理発行 | ● | ● | ● |
| 環境事業所ゴミ登録処理業務 | ● | ● | ● | |
| 町内会関連業務 | ● | ● | ● | |
| 料金内容 | ||||
| 管理委託料 | 毎月の基本管理費用 | 毎月賃料の 3%〜 | 毎月賃料の 3%〜5% | 毎月賃料の10%~ |
| 広告宣伝費 | 募集広告活動費用 | 発生の都度オーナー様負担 | ▲ | |
| 建物設備管理費 | 共用設備の維持管理 | 発生の都度オーナー様負担 | 共益費にて運用 | |
| 退去修繕費 | 退去時のリフォーム代金 | 発生の都度オーナー様負担 | ||
| その他消耗品交換費用 | 日常的にかかる消耗品交換費用 | 発生の都度オーナー様負担 | 弊社負担 | |
*1.地域や募集時期により設定が異なります。
*2.夜間等の緊急を要する場合には、工事対応を家主様への事後報告で実施する場合があります。
*3. 500円/戸にて受託可能です。日常清掃は入居者様の「物件満足度」に非常に重要なポイントです。最低でも月2回の清掃プラン選択をお勧めしています。
*4.200円/戸にて受託可能です。
*5.設備ごとに見積もり
*6.弁護士対応や訴訟費用は別途必要になります。
*7.退去の際の部屋状況確認は、提携協力会社が対応いたします。
店舗管理・一室管理・戸建て管理などは別途ご相談ください。
















